社保基金加仓股有哪些股票(社保基金加仓6000万股)
社保基金加仓股有哪些股票?今天本人利用独特的选股法选出一只潜力牛股供大家学习参考:该股前期连续下跌后,探底企稳,出现w型反转,震荡洗盘,其中两个低点点不断抬高,可见多头逐步蓄势。而后量能逐步释放,突破了前期压力位,震荡回踩不破,可见突破有效目前形成支撑,macd金叉向上,上升趋势保持良资金持续流入,后市看好。该股后期走势,就不在这里多点评了,会在选股文章持续跟踪讲解。
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身301只个股前十大流通股东榜,新进57只,增持88只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在301只个股前十大流通股东名单中,合计持股量64.57亿股,期末持股市值合计973.84亿元。持股变动显示,不变101只,减持55只,新进57只,增持88只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有5只股获4家社保基金集中现身,持股量居前的是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是常熟银行,持股量占流通股比例为10.06%,其次是龙迅股份,社保基金持股比例为9.74%,持股比例居前的还有李子园、嵘泰股份、广和通等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有12只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿股,钒钛股份、南山铝业等紧随其后,持股量分别为1.95亿股、1.58亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有197家,净利润增幅更高的是威孚高科,公司2023年共实现净利润18.37亿元,同比增幅为1446.28%,净利润同比增幅居前的还有锦江酒店、天士力等,净利润分别增长691.14%、505.34%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有221只,创业板有46只,科创板有34只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、机械设备、基础化工行业,分别有28只、24只、23只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均上涨1.19%,涨幅跑输沪指。具体个股看,中信海直累计涨幅109.09%,表现更好,山推股份、宇通客车等分别上涨85.22%、82.04%位居其后;跌幅更大的是神工股份,累计下跌52.20%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) |
环比(%) | 占流通股 比例(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地产 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
002572 | 索菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通运输 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环保 |
300638 | 广和通 | 2 | 4199.29 | 2.87 | 8.35 | 通信 |
600160 | 巨化股份 | 2 | 4050.05 | 不变 | 1.50 | 基础化工 |
000061 | 农产品 | 2 | 4029.33 | 8.04 | 2.37 | 商贸零售 |
600183 | 生益科技 | 3 | 3942.68 | -23.95 | 1.67 | 电子 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 3900.00 | 3.02 | 3.33 | 汽车 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 3795.04 | 0.48 | 1.71 | 机械设备 |
600415 | 小商品城 | 1 | 3675.75 | 55.25 | 0.67 | 商贸零售 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 3622.41 | 58.02 | 1.64 | 汽车 |
002402 | 和而泰 | 1 | 3612.07 | -15.18 | 4.50 | 电子 |
600875 | 东方电气 | 1 | 3557.99 | 不变 | 1.77 | 电力设备 |
002126 | 银轮股份 | 3 | 3550.67 | 71.17 | 4.70 | 汽车 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 3451.23 | 10.12 | 2.91 | 基础化工 |
600885 | 宏发股份 | 3 | 3409.54 | 29.59 | 3.27 | 电力设备 |
002410 | 广联达 | 1 | 3248.66 | 18.28 | 2.04 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。