欧股主要股指全线上涨,涨幅显著《今日汇总》
【欧股主要股指 8 月 7 日收涨】
德国 DAX30 指数 8 月 7 日收盘涨 286.47 点,涨幅 1.65%,报 17607.75 点。
英国富时 100 指数 8 月 7 日收盘涨 141.01 点,涨幅 1.76%,报 8167.70 点。
法国 CAC40 指数 8 月 7 日收盘涨 135.97 点,涨幅 1.91%,报 7266.01 点。
欧洲斯托克 50 指数 8 月 7 日收盘涨 91.58 点,涨幅 2.00%,报 4666.80 点。
西班牙 IBEX35 指数 8 月 7 日收盘涨 209.60 点,涨幅 2.02%,报 10600.10 点。
意大利富时 MIB 指数 8 月 7 日收盘涨 702.87 点,涨幅 2.26%,报 31810.00 点。
请注意,以上内容仅为数据展示,不构成投资建议。
英国富时 100 指数 8 月 7 日收盘涨 141.01 点,涨幅 1.76%,报 8167.70 点。
法国 CAC40 指数 8 月 7 日收盘涨 135.97 点,涨幅 1.91%,报 7266.01 点。
欧洲斯托克 50 指数 8 月 7 日收盘涨 91.58 点,涨幅 2.00%,报 4666.80 点。
西班牙 IBEX35 指数 8 月 7 日收盘涨 209.60 点,涨幅 2.02%,报 10600.10 点。
意大利富时 MIB 指数 8 月 7 日收盘涨 702.87 点,涨幅 2.26%,报 31810.00 点。
请注意,以上内容仅为数据展示,不构成投资建议。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。