600203股票行情(600203股票新浪)
600203股票行情,截至收盘,该股报收5.82元/股,涨幅为0.17%。值得注意的是,这已经是公司连续两个交易日涨停。此前,公司发布公告称,控股股东中国铁建集团有限公司(简称中国铁建)计划自2021年8月1日起6个月内,通过集中竞价交易方式增持公司股份,累计增持金额不低于人民币10亿元。本次增持后,中国铁建合计持有公司股份比例为25.00%。
一:600203股票行情
福建板块个股一览代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 更高 更低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中财网
福建板块
代码 名称
SZ000547 闽福发A
SH600203 福日电子
SZ000536 闽闽东
SH600592 龙溪股份
SH600493 凤竹纺织
SZ002174 梅 花 伞
SH600573 惠泉啤酒
SZ300056 三维丝
SZ000592 中福实业
SZ000701 厦门信达
SZ000997 新 大 陆
SH600897 厦门空港
SH600711 ST雄震
SZ000753 漳州发展
SZ000797 中国武夷
SZ002070 众和股份
SZ002235 安妮股份
SZ002110 三钢闽光
SZ002093 国脉科技
SH600388 龙净环保
SH600503 华丽家族
SZ002029 七 匹 狼
SZ002222 福晶科技
SH600687 刚泰控股
SH600755 厦门国贸
SH601166 兴业银行
SH600033 福建高速
SZ300062 中能电气
SH600153 建发股份
SZ002335 科华恒盛
SH600436 片仔癀
SH600686 金龙汽车
SZ002098 浔兴股份
SH600734 实达集团
SZ000632 三木集团
SZ300051 三五互联
SZ000905 厦门港务
SZ002228 合兴包装
SH600067 冠城大通
SH600802 福建水泥
SH600660 福耀玻璃
SZ002299 圣农发展
SH600483 福建南纺
SH600815 厦工股份
SZ000663 永安林业
SZ000993 闽东电力
SH600696 多伦股份
SZ002300 太阳电缆
SH601899 紫金矿业
SH600693 东百集团
SZ002229 鸿博股份
SZ000526 旭飞投资
SH600193 创兴置业
SH600163 福建南纸
SZ002264 新 华 都
SH600703 三安光电
SH600103 青山纸业
SZ000671 阳 光 城
SZ002102 冠福家用
SH600563 法拉电子
SH600549 厦门钨业
二:600203股票资金流向
中证智能财讯 福日电子(600203)1月30日晚间披露2023年度业绩预告,预计2023年归母净利润亏损2.88亿元,上年同期亏损3.13亿元;扣非净利润亏损3.17亿元,上年同期亏损3.48亿元。以1月30日收盘价计算,福日电子目前市盈率(TTM)约为-12.17倍,市净率(LF)约1.58倍,市销率(TTM)约0.3倍。
以本次披露业绩预告均值计算,公司近年市盈率(TTM)情况如下图:
以本次披露业绩预告均值计算,公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)情况如下图:
资料显示,公司所从事的主要业包括智能手机等智能终端产品业务、LED光电业务及贸易类业务。
2023年因受消费类电子下行周期影响,智能手机全球出货总量下降,终端客户需求不足,下半年有所好转但公司全年订单减少,营业收入下滑。因订单减少,市场竞争更加激烈,毛利率较低,公司为保持行业竞争力持续进行研发投入,单位固定成本较高。此外受汇率波动影响,2023年汇兑收益比去年同期减少5500万元左右。
公司及下属子公司对2023年度末各类存货、应收款项等资产进行了清查、评估和分析,认为部分资产存在一定的减值迹象。依照相关规定,公司将对可能发生减值的相关资产计提减值准备,预计计提存货减值损失约1.1-1.3亿元,计提应收账款信用减值损失3500-5500万元。此外,公司每年将根据商誉减值测试结果计提商誉减值准备,预计2023年计提商誉减值损失超3000万元。
2023年公司投资联营企业福建省福诺创业投资合伙企业(有限合伙)受二级市场行情波动等因素影响,投资亏损约1500万元;公司及所属公司累计收到的 *** 补助约3100万元。
以本次披露业绩预告均值计算,公司近年盈利情况如下图:
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
三:600203股票行情查询
这里有最权威的股票实时行情查询 股票股市行情查询 最新股票行情查询
股票实时行情查询 股票股市行情查询 最新股票行情查询
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。




