今日上交所黄金价格最新查询(2024年6月6日)
本站:今日上交所黄金价格最新查询(2024年6月6日)
上海黄金交易所实时金价参考(2024年6月6日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 报价时间 | |
黄金td | 558.81 | 558.70 | 558.80 | 550.50 | 2024年6月6日 | |
白银td | 8005.00 | 8001.00 | 8005.00 | 7765.00 | 2024年6月6日 | |
黄金9999 | 559.38 | 558.60 | 559.38 | 550.80 | 2024年6月6日 | |
黄金9995 | 556.00 | 558.00 | 561.00 | 561.00 | 2024年6月6日 | |
更多上海黄金交易所今日金价行情,上海黄金价格,黄金t d价格,黄金td价格,黄金t d行情,黄金td行情 请多多关注本站。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。