今日上交所黄金价格最新查询(2024年6月4日)
本站:今日上交所黄金价格最新查询(2024年6月4日)
上海黄金交易所实时金价参考(2024年6月4日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 报价时间 | |
黄金td | 553.00 | 553.00 | 553.28 | 549.98 | 2024年6月4日 | |
白银td | 8044.00 | 8044.00 | 8050.00 | 8000.00 | 2024年6月4日 | |
黄金9999 | 553.50 | 553.41 | 553.50 | 550.00 | 2024年6月4日 | |
黄金9995 | 553.50 | 552.50 | 569.70 | 569.70 | 2024年6月4日 | |
更多上海黄金交易所今日金价行情,上海黄金价格,黄金t d价格,黄金td价格,黄金t d行情,黄金td行情 请多多关注本站。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。