安纳达股票发行价;新股开盘第一天是不是都大幅涨?
股票投资是一种需要谨慎的投资方式,投资者需要有正确的投资理念和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。帮企客将带你了解安纳达股票发行价,希望你可以从中得到收获。
- 1、新股开盘第一天是不是都大幅涨?
- 2、安纳达股吧东方财富
- 3、2007年中国全年一共IPO了哪些股
- 4、最近还有那个股票上市, 那天申购
多个答案解析导航:
新股开盘第一天是不是都大幅涨?
最佳答案基本上都是,通常绝大多数涨幅都在50%,至今为止我只看过一个跌过的这是历史数据
新股上市 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅
拓邦电子 10.480 20070629 54.750 422.424%
中国远洋 8.480 20070626 16.335 92.63%
顺络电子 13.600 20070613 35.340 159.853%
实益达 10.300 20070613 31.250 203.398%
安纳达 8.080 20070530 26.170 223.886%
东南网架 9.600 20070530 24.040 150.417%
交通银行 7.900 20070515 14.220 80%
天津普林 8.280 20070516 17.800 114.976%
中信银行 5.800 20070427 10.535 81.638%
广宇集团 10.800 20070427 20.220 87.222%
恒星科技 8.000 20070427 17.275 115.938%
连云港 4.980 20070426 14.795 197.088%
利欧股份 13.690 20070427 30.825 125.164%
新民科技 9.400 20070418 22.855 143.138%
露天煤业 9.800 20070418 26.775 173.214%
沃尔核材 15.720 20070420 51.500 227.608%
中环股份 5.810 20070420 17.400 199.484%
银轮股份 8.380 20070418 22.050 163.127%
金陵饭店 4.250 20070406 11.750 176.471%
湘潭电化 6.500 20070403 20.295 212.231%
天邦股份 10.250 20070403 24.500 139.024%
荣信股份 18.900 20070328 54.900 190.476%
天马轴承 29.000 20070328 68.000 134.483%
平安保险 33.800 20070301 48.385 43.151%
新海股份 10.220 20070306 27.560 169.667%
科陆电子 11.000 20070306 28.000 154.546%
康强电子 11.100 20070302 21.350 92.342%
东港股份 10.280 20070302 17.420 69.455%
紫鑫药业 9.560 20070302 17.660 84.728%
柳钢股份 10.060 20070227 16.675 65.755%
重庆钢铁 2.880 20070228 6.270 117.708%
中国海诚 6.880 20070215 17.915 160.393%
罗平锌电 10.080 20070215 28.950 187.202%
三维通信 9.150 20070215 18.900 106.557%
三变科技 9.800 20070208 17.880 82.449%
天润发展 8.080 20070208 14.170 75.371%
兴业银行 15.980 20070205 23.505 47.09%
威海广泰 8.700 20070126 32.550 274.138%
晋亿实业 4.260 20070126 8.540 100.47%
三钢闽光 6.000 20070126 10.230 70.5%
兴化股份 10.800 20070126 16.450 52.315%
沃华医药 10.850 20070124 19.945 83.825%
沧州明珠 10.160 20070124 18.705 84.104%
中国人寿 18.880 20070109 38.600 104.449%
信隆实业 3.400 20070112 8.000 135.294%
莱宝高科 20.000 20070112 32.930 64.65%
广博股份 6.600 20070110 11.495 74.167%
恒宝股份 8.430 20070110 14.325 69.929%
冠福家用 5.960 20061229 10.895 82.802%
广东鸿图 11.410 20061229 19.355 69.632%
广深铁路 3.760 20061222 6.475 72.207%
南岭民爆 9.380 20061222 17.240 83.795%
海翔药业 11.560 20061226 18.840 62.976%
天康生物 10.860 20061226 22.940 111.234%
山河智能 10.000 20061222 28.130 181.3%
浔兴股份 5.350 20061222 10.175 90.187%
大唐发电 6.680 20061220 10.990 64.521%
网盛科技 14.090 20061215 65.525 365.046%
国脉科技 10.100 20061215 24.930 146.832%
青岛金王 7.690 20061215 14.750 91.808%
中泰化学 6.600 20061208 13.015 97.197%
江苏国泰 8.000 20061208 13.775 72.187%
金智科技 14.200 20061208 28.135 98.134%
招商轮船 3.710 20061201 6.105 64.555%
新野纺织 5.190 20061130 6.475 24.759%
山东鲁阳 11.000 20061130 24.690 124.455%
新海宜 8.660 20061130 16.055 85.393%
万丰奥威 5.660 20061128 8.130 43.64%
东方海洋 7.490 20061128 13.780 83.979%
海鸥卫浴 8.030 20061124 15.090 87.92%
孚日股份 6.690 20061124 9.115 36.248%
平煤天安 8.160 20061123 9.600 17.647%
栋梁新材 6.360 20061120 10.400 63.522%
中材科技 8.980 20061120 15.255 69.878%
金螳螂 12.800 20061120 20.735 61.992%
太阳纸业 16.700 20061116 21.815 30.629%
苏州固锝 6.390 20061116 12.925 102.269%
大港股份 5.300 20061116 10.000 88.679%
工商银行 3.120 20061027 3.350 7.372%
雪莱特 6.860 20061025 16.875 145.991%
高新张铜 4.250 20061025 7.900 85.882%
青岛软控 26.000 20061018 51.780 99.154%
日照港 4.700 20061017 6.485 37.979%
东源电器 7.880 20061018 14.865 88.642%
德棉股份 3.240 20061018 6.015 85.648%
北辰实业 2.400 20061016 3.585 49.375%
江苏宏宝 3.880 20061012 9.125 135.18%
众和股份 8.840 20061012 14.560 64.706%
獐子岛 25.000 20060928 61.240 144.96%
潞安环能 11.000 20060922 14.450 31.364%
黑猫股份 7.400 20060915 13.140 77.568%
景兴纸业 4.160 20060915 6.680 60.577%
东华合创 14.500 20060823 23.660 63.172%
中国国航 2.800 20060818 2.775 -0.893%
瑞泰科技 6.030 20060823 12.840 112.935%
远光软件 5.800 20060823 13.150 126.724%
华峰氨纶 6.700 20060823 9.260 38.209%
宏润建设 9.180 20060816 13.910 51.525%
江山化工 6.000 20060816 9.780 63%
粤水电 5.090 20060810 6.965 36.837%
世博股份 3.600 20060810 7.830 117.5%
安纳达股吧东方财富
最佳答案安纳达胡巴东方财富的股票代码是002136。
1、安纳达公司始建于一九八六年,公司自投产以来,坚持以“提高增量、挖潜降耗、强化管理、提高效益”为思路,注重国内外先进生产技术的引用,利用自身的技术力量,通过近年来的技术创新,科学的内部管理,使装置能力扩大到年产钛白粉30000吨,年产副产品硫酸亚铁84000吨,产品合格品率达到100%,一级品率达到95%。
2、公司产品和商标先后被评为“安徽省名牌产品”和“安徽省著名商标”。公司已通过ISO9001:2000质量管理体系认证。公司生产的“安纳达”牌BA06-01锐钛型钛白粉广泛用于油漆、涂料、塑料、橡胶、装饰材料造纸等行业。
拓展资料:
1、安纳达的企业规模
安纳达集团是目前我国生产规模最大、专业生产畜牧机械设备的企业之一。产品辐射全国各地,为用户提供全方位的畜禽养殖设备服务。“ALLROUND”系列产品以科学合理的设计,优质的生产工艺,详细周到的售后服务深得客户信赖。本着为大众健康高度负责的精神,开发出符合国家环境保护标准的绿色环保养殖设备,采用无污染表面处理技术,并可根据养殖场的实际情况进行产品自主升级,是目前国内大型养殖场的首选设备。通过与国际知名公司的技术合作,开发出具有国际先进水平的自动化上料,清粪,饮水,集蛋系统,为全国养殖行业客户提供全套的自动化养殖设备集成方案。
2、安纳达的企业能力
公司拥有多名具备精深技术经验的工程技术人员,可以为客户进行鸡舍设计,鸡场选址,免费技术咨询等全程服务,随着公司开展与国家著名重点专业院校的技术合作和建设全国研发中心与营销中心战略规划的实施,将奠定参与国际市场竞争的基础,以过硬的产品品质和优良的售后服务构筑一条建立发达养殖业的桥梁。
2007年中国全年一共IPO了哪些股
最佳答案序号 股票代码 股票简称 上市日 发行价格 发行数量 申购价格 网上发行中签率
(元/股) (万股) (元/股)
1 601099 太平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --
2 002202 金风科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%
3 002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%
4 601601 中国太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%
5 601999 出版传媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%
6 002199 东晶电子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%
7 002200 绿大地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%
8 601918 国投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%
9 002198 嘉应制药 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%
10 002197 证通电子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%
11 601866 中海集运 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%
12 002195 海隆软件 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%
13 002196 方正电机 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%
14 002193 山东如意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%
15 002194 武汉凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%
16 002191 劲嘉股份 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%
17 002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%
18 601390 中国中铁 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%
19 002189 利达光电 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%
20 002190 成飞集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%
21 002187 广百股份 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%
22 002188 新嘉联 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%
23 002185 华天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%
24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%
25 002184 海得控制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%
26 002181 粤传媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%
27 002182 云海金属 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%
28 002183 怡亚通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%
29 002180 万力达 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%
30 601857 中国石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%
31 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
32 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
33 002178 延华智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%
34 002179 中航光电 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%
35 002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%
36 002176 江特电机 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%
37 601088 中国神华 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%
38 601808 中海油服 2007-09-28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%
39 601939 建设银行 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%
40 002173 山下湖 2007-09-25 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%
41 002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%
42 002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%
43 002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%
44 601169 北京银行 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%
45 002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%
46 002169 智光电气 2007-09-19 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%
47 002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 2,400.00 17.70 0.1935%
48 002166 莱茵生物 2007-09-13 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%
49 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
50 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
51 002165 红宝丽 2007-09-13 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%
52 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
53 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
54 002164 东力传动 2007-08-23 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%
55 002162 斯米克 2007-08-23 5.08 9,500.00 7.70 0.1198%
56 002160 常铝股份 2007-08-21 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%
57 002161 远望谷 2007-08-21 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%
58 002159 三特索道 2007-08-17 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%
59 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
60 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
61 002158 汉钟精机 2007-08-17 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%
62 002154 报喜鸟 2007-08-16 12.60 2,400.00 20.00 0.4216%
63 002155 辰州矿业 2007-08-16 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%
64 002156 通富微电 2007-08-16 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%
65 002151 北斗星通 2007-08-13 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%
66 002152 广电运通 2007-08-13 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%
67 002153 石基信息 2007-08-13 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%
68 002148 北纬通信 2007-08-10 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%
69 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
70 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
71 002150 江苏通润 2007-08-10 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%
72 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
73 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
74 002147 方圆支承 2007-08-08 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%
75 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
76 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
77 002145 *ST钛白 2007-08-03 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%
78 002141 蓉胜超微 2007-07-20 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%
79 002143 高金食品 2007-07-20 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%
80 002142 宁波银行 2007-07-19 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%
81 601009 南京银行 2007-07-19 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%
82 601168 西部矿业 2007-07-12 13.48 46,000.00 13.48 0.3822%
83 002140 东华科技 2007-07-12 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%
84 002139 拓邦股份 2007-06-29 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%
85 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
86 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
87 002138 顺络电子 2007-06-13 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%
88 002137 实益达 2007-06-13 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%
89 002136 安纳达 2007-05-30 8.08 2,000.00 11.20 0.0219%
90 002135 东南网架 2007-05-30 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%
91 002134 天津普林 2007-05-16 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%
92 601328 交通银行 2007-05-15 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%
93 601600 中国铝业 2007-04-30 6.60 123,673.00 6.60 --
94 000338 潍柴动力 2007-04-30 20.47 19,065.40 20.47 --
95 601998 中信银行 2007-04-27 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%
96 002133 广宇集团 2007-04-27 10.80 6,300.00 14.40 0.6976%
97 002131 利欧股份 2007-04-27 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%
98 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
99 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
100 601008 连云港 2007-04-26 4.98 15,000.00 4.98 0.1008%
101 002129 中环股份 2007-04-20 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%
102 002130 沃尔核材 2007-04-20 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%
103 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
104 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
105 002128 露天煤业 2007-04-18 9.80 7,800.00 15.00 0.2280%
106 002126 银轮股份 2007-04-18 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%
107 601007 金陵饭店 2007-04-06 4.25 11,000.00 4.25 0.0633%
108 002124 天邦股份 2007-04-03 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%
109 002125 湘潭电化 2007-04-03 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%
110 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
111 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
112 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
113 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
114 002120 新海股份 2007-03-06 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%
115 002121 科陆电子 2007-03-06 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%
116 002117 东港股份 2007-03-02 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%
117 002118 紫鑫药业 2007-03-02 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%
118 002119 康强电子 2007-03-02 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%
119 601318 中国平安 2007-03-01 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%
120 601005 重庆钢铁 2007-02-28 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%
121 601003 柳钢股份 2007-02-27 10.06 10,700.00 10.06 0.4840%
122 002116 中国海诚 2007-02-15 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%
123 002114 罗平锌电 2007-02-15 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%
124 002115 三维通信 2007-02-15 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%
125 002112 三变科技 2007-02-08 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%
126 002113 天润发展 2007-02-08 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%
127 601166 兴业银行 2007-02-05 15.98 100,100.00 15.98 0.7684%
128 002111 威海广泰 2007-01-26 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%
最近还有那个股票上市, 那天申购
最佳答案明天就有
发行日期 股票简称
2007-05-21 安纳达
安徽安纳达钛业股份有限公司首次公开发行不超过2000万股A 股的初步询价工作已于5月16日完成。
根据初步询价的结果,经发行人与方正证券有限责任公司协商,最终确定本次发行的数量为2000万股,发行价格为8.08元/股。
方正证券作为本次发行的保荐人,5月18日(周五)至2007年5月21日(下周一)网下向询价对象定价配售,同时于5月21日(下周一)网上向社会公众投资者定价发行。网上申购代码为“002136”。
人们很难接受与已学知识和经验相左的信息或观念,因为一个人所学的知识和观念都是经过反复筛选的。帮企客关于安纳达股票发行价介绍就到这里,希望能帮你解决当下的烦恼。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。