广告 X
OK欧意app

主流交易所一应俱全,立即下载进入加密世界

立即下载认证享受新用户福利

股票市场是一个充满机遇和挑战的市场,投资者需要有正确的投资心态,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。下面帮企客中的这篇文章是关于搜索吉林电力股票的走势的相关信息,希望可以帮助到你。

    本文目录导航:

  • 1、电力板块有哪些股
  • 2、000875吉电股份,什么原因停牌呢?
  • 3、国家电投股票代码是什么?在哪里上市的?
  • 4、吉电股份2015.09.08公告

电力板块有哪些股

最佳答案sh600011 华能国际 5.25 0.07 1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60

sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82

sh600027 华电国际 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10

sh600098 广州控股 ↑6.99 0.04 0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17

sh600101 明星电力 ↓12.60 0.39 3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48

sh600116 三峡水利 ↓14.46 0.16 1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30

sh600131 岷江水电 6.09 0.12 2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16

sh600236 桂冠电力 3.94 0.07 1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60

sh600292 九龙电力 11.19 0.12 1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03

sh600310 桂东电力 12.79 0.34 2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92

sh600396 金山股份 7.43 0.20 2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38

sh600452 涪陵电力 8.95 0.10 1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12

sh600505 西昌电力 10.27 0.19 1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19

sh600509 天富热电 8.77 0.08 0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12

sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600642 申能股份 4.43 0.05 1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58

sh600644 乐山电力 ↑10.10 0.19 1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73

sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600726 华电能源 2.71 0.04 1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

sh600744 华银电力 4.24 0.39 10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24

sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600795 国电电力 2.57 0.02 0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77

sh600863 内蒙华电 8.15 0.08 0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

sh600864 哈投股份 6.93 0.14 2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91

sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70

sh600886 国投电力 6.00 0.10 1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

sh600900 长江电力 6.52 0.04 0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86

sh600969 郴电国际 14.54 0.11 0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19

sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34

sh600995 文山电力 7.36 0.09 1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05

sh601991 大唐发电 5.08 0.04 0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45

sz000027 深圳能源 6.21 0.07 1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78

sz000037 深南电A 4.45 0.08 1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37

sz000531 穗恒运A 9.78 0.16 1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27

sz000539 粤电力A 5.13 0.07 1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31

sz000543 皖能电力 5.34 0.12 2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

sz000600 建投能源 4.19 0.08 1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

sz000601 韶能股份 3.69 0.10 2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50

sz000690 宝新能源 3.56 0.05 1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

ST能山 2.52 0.04 1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29

sz000767 漳泽电力 3.91 0.08 2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14

sz000875 吉电股份 3.40 0.09 2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73

sz000883 湖北能源 6.93 0.02 0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37

sz000899 *ST赣能 4.11 0.05 1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53

sz000939 凯迪电力 10.43 0.15 1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23

sz000958 ST东热 3.47 0.06 1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66

sz000966 长源电力 4.08 0.08 2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99

sz000993 闽东电力 9.57 0.29 3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72

sz001896 豫能控股 5.39 0.10 1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39

sz002039 黔源电力 15.51 0.30 1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60

sz002479 富春环保 15.53 0.35 2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80

sh600505 西昌电力 10.26 0.18 1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84

sh600509 天富热电 8.76 0.07 0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70

sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600642 申能股份 ↓4.42 0.04 0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86

sh600644 乐山电力 10.09 0.18 1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06

sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600726 华电能源 2.71 0.04 1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

sh600744 华银电力 4.24 0.39 10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98

sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600795 国电电力 2.56 0.01 0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76

sh600863 内蒙华电 8.15 0.08 0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

sh600864 哈投股份 6.94 0.15 2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64

sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75

sh600886 国投电力 6.00 0.10 1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

sh600900 长江电力 6.53 0.05 0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54

sh600969 郴电国际 14.53 0.10 0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74

sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20

sh600995 文山电力 7.36 0.09 1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44

sh601991 大唐发电 5.08 0.04 0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36

sz000027 深圳能源 6.21 0.07 1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06

sz000037 深南电A 4.45 0.08 1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12

sz000531 穗恒运A 9.79 0.17 1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56

sz000539 粤电力A ↓5.12 0.06 1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33

sz000543 皖能电力 5.34 0.12 2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

sz000600 建投能源 4.19 0.08 1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

sz000601 韶能股份 3.69 0.10 2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78

sz000690 宝新能源 3.56 0.05 1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

000875吉电股份,什么原因停牌呢?

最佳答案1、吉电股份(股票代码为000875)目前已经复牌。在5月7日停牌的原因是:吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票,用于投资新能源项目,有关事项尚存在不确定性。为了切实维护投资者利益,保证信息披露公开、公平、公正,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:000875,证券简称:吉电股份)将于 2015 年 5 月 7 日上午开市起停牌。待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

2、吉电股份复牌情况:吉电股份(000875)6月5日发布定增预案, 公司拟以不低于9.57元/股,向不超过十家特定对象非公开发行不超过42394万股,募集资金总额不超过40.57亿元,拟全部投资于新能源项目.公司股票将于6月5日复牌。

3、吉林电力股份有限公司(以下简称“本公司”)是1993年4月经吉林省经济体制改革委员会【吉改股批(1993)第47号】文批准,由吉林省能源交通总公司作为主发起人与吉林省电力有限公司(原吉林省电力公司)、交通银行长春分行、吉林省信托投资公司、吉林华能发电公司共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司设立时注册资本为126,000万元。

国家电投股票代码是什么?在哪里上市的?

最佳答案国家电力投资集团有限公司(简称国家电投)成立于2015年5月,由原中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组组建,是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业,肩负保障国家能源安全的重大责任,业务涵盖电力、热力、煤炭、铝业、物流、金融、环保、光伏、电站服务等领域, 拥有核电、火电、水电、风电、光伏发电等全部发电类型,是国务院国资委确定的中央企业董事会、中央企业兼并重组、国有企业信息公开、国有资本投资公司试点企业,注册资本金450亿元。

截止2020年底,中国国家电力投资集团有限公司新能源装机规模世界第一,其中光伏发电装机规模世界第一,风力发电装机规模世界第二。

国家电投目前并没有上市,不过他的旗下有7个上市公司。包括中国电力,吉电股份,漳泽电力,东方能源,露天煤业,中电远达,中国电力新能源。

温馨提示:内容仅供参考。

应答时间:2021-11-16,最新业务变化平安银行官网公布为准。

吉电股份2015.09.08公告

最佳答案证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2015—099

吉林电力股份有限公司

股票交易异常波动补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动情况

本公司股票(证券简称:吉电股份,证券代码:000875)交易价格连续三个交易日(2015年9月1日、9月2日和9月7日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》(2014年修订)的相关规定,该情形属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司董事会调查核实,并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通,有关情况如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(四)经与国家电力投资集团和吉林省能源交通总公司联系,不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

(五)股票异常波动期间,公司控股股东—吉林省能源交通总公

司按照公司于2015年7月10日发布的《吉林电力股份有限公司关于控股股东拟增持公司股票的公告》(2015-069号)内容增持了本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。公司前期披露的重要信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,本公司董事会认为,公司不存在违反信息公平披露的情况。

2、本公司将继续严格按照法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二一五年九月七日

从上文,大家可以得知关于搜索吉林电力股票的走势的一些信息,相信看完本文的你,已经知道怎么做了,帮企客希望这篇文章对大家有帮助。