广告 X
OK欧意app

主流交易所一应俱全,立即下载进入加密世界

立即下载认证享受新用户福利

股票投资是一种需要谨慎的投资方式,投资者需要有正确的投资理念和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。下面,跟着帮企客一起认识延华智能股票历史,希望本文能解答你当下的一些困惑。

    多个答案解析导航:

  • 1、2007年中国全年一共IPO了哪些股
  • 2、上海延华智能科技股份有限公司的历史沿革
  • 3、二月份解禁股名单
  • 4、上海延华智能科技股份有限公司的集团简介

2007年中国全年一共IPO了哪些股

优质回答序号 股票代码 股票简称 上市日 发行价格 发行数量 申购价格 网上发行中签率

(元/股) (万股) (元/股)

1 601099 太平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --

2 002202 金风科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%

3 002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%

4 601601 中国太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%

5 601999 出版传媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%

6 002199 东晶电子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%

7 002200 绿大地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%

8 601918 国投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%

9 002198 嘉应制药 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%

10 002197 证通电子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%

11 601866 中海集运 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%

12 002195 海隆软件 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%

13 002196 方正电机 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%

14 002193 山东如意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%

15 002194 武汉凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%

16 002191 劲嘉股份 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%

17 002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%

18 601390 中国中铁 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%

19 002189 利达光电 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%

20 002190 成飞集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%

21 002187 广百股份 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%

22 002188 新嘉联 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%

23 002185 华天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%

24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%

25 002184 海得控制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%

26 002181 粤传媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%

27 002182 云海金属 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%

28 002183 怡亚通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%

29 002180 万力达 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%

30 601857 中国石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%

31 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%

32 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%

33 002178 延华智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%

34 002179 中航光电 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%

35 002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%

36 002176 江特电机 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%

37 601088 中国神华 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%

38 601808 中海油服 2007-09-28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%

39 601939 建设银行 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%

40 002173 山下湖 2007-09-25 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%

41 002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%

42 002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%

43 002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%

44 601169 北京银行 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%

45 002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%

46 002169 智光电气 2007-09-19 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%

47 002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 2,400.00 17.70 0.1935%

48 002166 莱茵生物 2007-09-13 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%

49 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%

50 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%

51 002165 红宝丽 2007-09-13 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%

52 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%

53 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%

54 002164 东力传动 2007-08-23 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%

55 002162 斯米克 2007-08-23 5.08 9,500.00 7.70 0.1198%

56 002160 常铝股份 2007-08-21 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%

57 002161 远望谷 2007-08-21 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%

58 002159 三特索道 2007-08-17 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%

59 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%

60 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%

61 002158 汉钟精机 2007-08-17 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%

62 002154 报喜鸟 2007-08-16 12.60 2,400.00 20.00 0.4216%

63 002155 辰州矿业 2007-08-16 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%

64 002156 通富微电 2007-08-16 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%

65 002151 北斗星通 2007-08-13 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%

66 002152 广电运通 2007-08-13 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%

67 002153 石基信息 2007-08-13 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%

68 002148 北纬通信 2007-08-10 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%

69 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%

70 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%

71 002150 江苏通润 2007-08-10 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%

72 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%

73 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%

74 002147 方圆支承 2007-08-08 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%

75 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%

76 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%

77 002145 *ST钛白 2007-08-03 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%

78 002141 蓉胜超微 2007-07-20 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%

79 002143 高金食品 2007-07-20 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%

80 002142 宁波银行 2007-07-19 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%

81 601009 南京银行 2007-07-19 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%

82 601168 西部矿业 2007-07-12 13.48 46,000.00 13.48 0.3822%

83 002140 东华科技 2007-07-12 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%

84 002139 拓邦股份 2007-06-29 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%

85 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%

86 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%

87 002138 顺络电子 2007-06-13 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%

88 002137 实益达 2007-06-13 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%

89 002136 安纳达 2007-05-30 8.08 2,000.00 11.20 0.0219%

90 002135 东南网架 2007-05-30 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%

91 002134 天津普林 2007-05-16 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%

92 601328 交通银行 2007-05-15 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%

93 601600 中国铝业 2007-04-30 6.60 123,673.00 6.60 --

94 000338 潍柴动力 2007-04-30 20.47 19,065.40 20.47 --

95 601998 中信银行 2007-04-27 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%

96 002133 广宇集团 2007-04-27 10.80 6,300.00 14.40 0.6976%

97 002131 利欧股份 2007-04-27 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%

98 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%

99 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%

100 601008 连云港 2007-04-26 4.98 15,000.00 4.98 0.1008%

101 002129 中环股份 2007-04-20 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%

102 002130 沃尔核材 2007-04-20 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%

103 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%

104 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%

105 002128 露天煤业 2007-04-18 9.80 7,800.00 15.00 0.2280%

106 002126 银轮股份 2007-04-18 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%

107 601007 金陵饭店 2007-04-06 4.25 11,000.00 4.25 0.0633%

108 002124 天邦股份 2007-04-03 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%

109 002125 湘潭电化 2007-04-03 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%

110 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%

111 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%

112 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%

113 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%

114 002120 新海股份 2007-03-06 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%

115 002121 科陆电子 2007-03-06 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%

116 002117 东港股份 2007-03-02 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%

117 002118 紫鑫药业 2007-03-02 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%

118 002119 康强电子 2007-03-02 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%

119 601318 中国平安 2007-03-01 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%

120 601005 重庆钢铁 2007-02-28 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%

121 601003 柳钢股份 2007-02-27 10.06 10,700.00 10.06 0.4840%

122 002116 中国海诚 2007-02-15 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%

123 002114 罗平锌电 2007-02-15 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%

124 002115 三维通信 2007-02-15 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%

125 002112 三变科技 2007-02-08 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%

126 002113 天润发展 2007-02-08 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%

127 601166 兴业银行 2007-02-05 15.98 100,100.00 15.98 0.7684%

128 002111 威海广泰 2007-01-26 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%

上海延华智能科技股份有限公司的历史沿革

优质回答1997年

公司前身“延华高科”创立。

1998-2001年

成立“上海延华智能科技有限公司”,全面进军建筑智能化领域。

2002-2005年

获得建设部“智能化工程专业承包一级资质”、“建筑智能化系统集成专项工程设计甲级”、“上海市软件企业”和“上海市高新技术企业”等资质。

2006年

公司完成股份制改革,实现股权结构的多元化。

2007年

11月1日,上海延华智能科技股份有限公司(延华智能(002178))在深圳交易所正式挂牌上市,成为中国首家以智能建筑为主营业务的上市公司。

2008-2010年

公司全面开拓中国市场,细分行业领域,创新业务和技术,以咨询中心为龙头,提供高端技术服务。先后成立了商业楼宇事业部、医疗事业部、节能事业部、金融事业部、数据中心事业部、消防事业部等。强化贯穿建筑生命周期的全过程服务,在行业内树立了技术过硬、综合实力强大的品牌形象,成为国内领先的智慧城市集成服务商。

2011年

6月,公司成功收购原中信泰富旗下全资子公司——琦昌建筑工程(上海)有限公司;8月成功收购原上海电气集团旗下——上海震旦消防工程有限公司;9月,成功收购原香港卓新集团旗下——深圳嘉柏电子系统工程有限公司;10月,与武汉城投合资成立——武汉智城科技有限公司。紧紧围绕智慧城市建设这一主题,以集成创新为基础,以合作共赢为纽带,通过科学规范的资本运作,组建了以智能为龙头,集机电、消防、影音、节能等多专业齐头并进的“智慧城市整体解决方案服务商”。

2012年

1月,公司与加拿大Calsim Technology Inc合资成立——上海延华卡申物联网有限公司,将整合延华的市场开拓能力和合资双方在软件研发方面的技术优势和人才团队,高度提升延华在系统集成、软件研发与二次开发以及软件产品自主研发等方面的综合实力和核心竞争力;2月,投资成立“深圳延华智能科技有限公司(暂定名)”,进一步整合华南区域的优质资源,不断发展和扩大在华南区域的各项业务,提高公司在华南市场的影响力、竞争力和占有率。

二月份解禁股名单

优质回答2月份股票解禁流通时间表(名单)

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份

600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份

600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份

002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份

002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份

002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份

000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份

600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份

600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份

600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份

600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份

601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份

601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份

600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份

000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份

600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份

600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份

000876 新希望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份

000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份

000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份

600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份

600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份

600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份

600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份

002113 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份

002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份

600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份

600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份

600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份

000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份

000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份

600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份

000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份

000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份

600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份

600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份

600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份

000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份

600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份

600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份

000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份

600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份

600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份

600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份

002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份

002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份

000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份

000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份

002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份

000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份

000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份

600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份

000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份

000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份

600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份

600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份

600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份

000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份

000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份

600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份

600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份

600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份

000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份

002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份

002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份

600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份

000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份

002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份

000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份

600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份

600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份

600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份

600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份

600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份

600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份

600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份

000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份

600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份

600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份

600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份

600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份

000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份

000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份

002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份

000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份

601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份

002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份

002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份

002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份

600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份

000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份

000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份

600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份

002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份

002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份

600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份

000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份

000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份

000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份

600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份

600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份

600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份

000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份

600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份

600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份

600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份

601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份

600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份

600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份

600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份

000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份

000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份

上海延华智能科技股份有限公司的集团简介

优质回答上海延华智能科技(集团)股份有限公司 是国内第一家以智能建筑为主营业务,在深交所上市的高科技企业。作为国内领先的“智慧城市服务与营运商”,公司牢牢把握创新驱动、转型发展所带来的机遇,紧紧围绕中国智慧城市建设与发展,以集成创新为基础,以合作共赢为纽带,依靠国际化的技术研发与经营管理团队,通过覆盖全国的战略布局,形成以智能为龙头,以软件研发与系统集成为平台,集节能、机电、消防、影音、机房等多专业领域相互交叉的多维度发展格局。公司面向智慧城市、建筑节能、政府公建、博览会展、金融办公、城市综合体、智能交通、绿色智慧医院、星级酒店、数据中心、工业园区以及数字社区等不同领域,研究制订创新的行业解决方案,以咨询业务为引领,提供从前期规划、设计、施工、集成,到后期运维的贯穿建筑全周期的一站式全方位优质服务。

公司拥有行业内齐全的资质:国家住建部建筑智能化工程设计与施工一体化一级资质、机电设备安装工程专业承包一级资质,国家工信部计算机信息系统集成一级资质,同时具备消防、安防等多项一级资质,并通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业,被上海市人民政府认定为上海市高新技术企业、上海市软件企业、上海市智能建筑企业技术中心、国家发改委第一批节能技术服务备案企业,公司已开发和创新了多项拥有自主知识产权的技术和产品,并入选国家级和上海市重点新产品。公司荣获上海市名牌企业、上海市著名商标、上海市文明单位、全国智能建筑行业十大品牌企业等荣誉称号。

公司秉承“科技提升建筑价值”的理念,以客户满意为宗旨,为客户提供创新的行业整体解决方案及关联软、硬件系统开发与集成;本着“追求完美、永不推辞”的企业精神,不断超越客户期望,实现公司发展愿景和社会价值,努力打造“中国受人尊敬的高科技企业”。

接受生活中的风雨,时光匆匆流去,留下的是风雨过后的经历,那时我们可以让自己的心灵得到另一种安慰。所以遇到说明问题我们可以积极的去寻找解决的方法,时刻告诉自己没有什么难过的坎。帮企客关于延华智能股票历史就整理到这了。