MAPS币
| 中文名称 | MAPS | 币种简称 | MAPS |
| 英文名称 | MAPS | 核心算法 | Ethash |
| 共识机制 | 基础链 | Ethereum | |
| 众筹价格 | 发行价格 | $0.100000 | |
| 区块时间 | 区块奖励 | ||
| 挖矿方式 | IEO | 上架交易所 | 11家 |
| 概念板块 | 代币 / AlamedaResearch(SBF)投资 / Solana生态 | ||
| 官网链接 | https://maps.me/token/ | ||
| 区块浏览器 | 区块站1 区块站2 | ||
| 白皮书 | https://maps.me/ | ||
| 开源代码 | |||
MAPS(MAPS币)通证将绑定Maps.me的用户,
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。




