CEUR币
| 中文名称 | CEUR | 币种简称 | CEUR |
| 英文名称 | Celo Euro | 核心算法 | |
| 共识机制 | 基础链 | celo | |
| 众筹价格 | 发行价格 | $1.1900 | |
| 区块时间 | 区块奖励 | ||
| 挖矿方式 | 上架交易所 | 1家 | |
| 概念板块 | 代币 | ||
| 官网链接 | https://celo.org/#ceur | ||
| 区块浏览器 | 区块站1 区块站2 区块站3 | ||
| 白皮书 | https://docs.celo.org/celo-codebase/protocol/stability | ||
| 开源代码 | https://github.com/celo-org/ | ||
Celo Euro(CEUR币)是一个开放的平台,
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。




