农林牧渔板块股票。这些股票在过去一年中表现良好,并且具有长期投资价值。然而,由于市场波动性加剧,他们的股票可能会出现回调。因此,投资者应该考虑如何避免这种情况发生。以下是一些建议,可以帮助您应对这种情况。首先,您需要确保您的资产配置符合您的风险承受能力。如果您不能保证您的资产配置足够安全,那么您可能无法获得更佳收益。其次,您应该尽可能多地投资于高风险资产,以降低潜在的损失。

沪指4月11日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、社会服务,涨幅分别为1.90%、1.79%。跌幅居前的行业为农林牧渔、国防军工,跌幅分别为1.23%、0.78%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜首位。

农林牧渔行业今日下跌1.23%,全天主力资金净流出3.46亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有32只;下跌的有66只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,净流入资金居首的是金健米业,今日净流入资金2742.25万元,紧随其后的是中基健康、安德利,净流入资金分别为2390.97万元、1454.52万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有牧原股份、唐人神、大湖股份,净流出资金分别为7982.56万元、4146.23万元、3512.35万元。(数据宝)

农林牧渔行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600127 金健米业 5.79 6.21 2742.25
000972 中基健康 4.71 10.12 2390.97
605198 安德利 -2.72 1.51 1454.52
600195 中牧股份 -2.81 2.12 1002.98
300999 金龙鱼 -0.85 0.96 945.98
000911 广农糖业 0.87 6.14 909.00
600354 敦煌种业 1.22 2.24 664.93
600191 华资实业 2.29 2.77 650.04
002679 福建金森 4.06 9.53 627.21
000663 永安林业 0.79 4.48 610.63
300189 神农科技 0.71 1.61 554.21
600371 万向德农 4.64 2.34 429.91
000798 中水渔业 -3.21 4.32 358.86
000639 西王食品 -1.20 1.03 293.61
300673 佩蒂股份 0.17 1.43 284.52
002688 金河生物 0.26 1.12 283.76
002505 鹏都农牧 -0.84 0.87 264.44
000713 丰乐种业 0.30 0.92 257.09
600108 亚盛集团 0.00 0.65 222.67
300175 朗源股份 -1.90 1.58 200.78

农林牧渔行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002714 牧原股份 -1.93 0.83 -7982.56
002567 唐人神 -3.43 2.90 -4146.23
600257 大湖股份 1.61 21.75 -3512.35
600975 新五丰 -3.49 2.72 -3148.23
000735 罗牛山 -4.97 2.34 -2967.15
300094 国联水产 -1.73 6.78 -2100.84
603477 巨星农牧 -4.19 1.73 -2034.06
002124 天邦食品 -2.75 4.07 -1673.70
600737 中粮糖业 1.48 1.77 -1454.73
300498 温氏股份 -2.01 0.57 -1438.30
601118 海南橡胶 -0.78 0.99 -1366.87
605296 神农集团 -3.98 8.31 -1290.42
000876 新希望 -2.33 0.62 -1117.48
300138 晨光生物 -2.22 2.99 -1038.92
000592 平潭发展 -0.92 2.49 -1011.43
002458 益生股份 -0.29 1.73 -1007.31
002548 金新农 -2.53 1.81 -978.73
002481 双塔食品 -1.67 1.29 -936.70
600201 生物股份 -1.73 1.04 -910.14
000998 隆平高科 -0.48 0.83 -898.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。