2元钱的股票有哪些?1、低价股。这类股票往往是庄家最喜欢的品种,因为这类股票一般来说都是刚刚上市不久,公司基本面比较好,业绩增长也比较稳定,所所以这类股票往往会成为市场的热点。但是由于这类股票的流通盘比较小,所以在大盘下跌的时候,这类股票往往会出现补跌的情况,所以投资资者在操作的时候一定要注意风险。

按最新收盘价计算,A股均价为10.13元,不足2元的个股共有125只,股价更低的是新海退,最新收盘价为0.23元。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月15日收盘,沪指报收3057.38点,A股平均股价为10.13元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有125只,更低的是新海退,最新收盘价为0.23元,其次是退市博天、*ST民控,最新收盘价分别为0.40元、0.58元。特征来看,股价低于2元个股中,共有35只ST股上榜,占比为28.00%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有3只,涨幅居前的有辽港股份、海航控股、石化油服,分别上涨1.42%、0.74%、0.51%。下跌的有118只,跌幅居前的有*ST美尚、*ST三盛、金通灵,跌幅分别为17.58%、15.38%、15.21%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
002089 新海退 0.23 -11.54 6.57 0.32 通信
603603 退市博天 0.40 -9.09 3.07 0.23 环保
000416 *ST民控 0.58 -4.92 0.10 0.36 非银金融
002699 *ST美盛 0.61 -4.69 0.40 0.44 传媒
300495 *ST美尚 0.75 -17.58 4.74 1.63 建筑装饰
002087 *ST新纺 0.77 -4.94 0.57 1.09 纺织服饰
000005 ST星源 0.83 0.73 环保
000961 中南建设 0.85 -4.49 3.63 0.26 房地产
002433 *ST太安 0.85 -4.49 0.06 0.19 医药生物
300116 保力新 0.94 -12.15 6.09 16.50 电力设备
600823 ST世茂 0.98 -1.01 0.80 0.20 房地产
600321 正源股份 1.07 -10.08 2.10 1.13 建筑装饰
600565 迪马股份 1.08 -6.90 2.80 0.57 房地产
002505 鹏都农牧 1.08 -4.42 1.76 1.39 农林牧渔
002005 ST德豪 1.10 -5.17 0.70 2.33 家用电器
002501 利源股份 1.12 -2.61 1.84 3.49 有色金属
000976 ST华铁 1.13 -5.04 1.99 0.57 机械设备
000982 中银绒业 1.15 -7.26 3.09 4.54 电力设备
600743 华远地产 1.16 -5.69 1.39 1.07 房地产
300301 *ST长方 1.18 -10.61 2.13 8.28 电子
300117 嘉寓股份 1.19 -12.50 8.31 建筑装饰
300282 *ST三盛 1.21 -15.38 5.28 0.34 社会服务
300237 美晨生态 1.24 -6.06 3.40 4.00 汽车
600340 华夏幸福 1.24 -2.36 1.26 0.55 房地产
600289 ST信通 1.24 -4.62 0.13 1.23 通信
600568 ST中珠 1.25 -5.30 0.21 0.98 医药生物
000656 金科股份 1.26 -5.26 3.82 0.66 房地产
601005 重庆钢铁 1.28 -1.54 0.81 0.58 钢铁
600157 永泰能源 1.33 -1.48 1.73 0.65 煤炭
600022 山东钢铁 1.35 0.00 0.66 0.68 钢铁
600221 海航控股 1.36 0.74 0.32 15.59 交通运输
601929 吉视传媒 1.36 -6.21 2.81 0.72 传媒
000793 华闻集团 1.36 -6.85 3.10 1.41 传媒
002141 贤丰控股 1.38 -9.80 4.47 1.39 电子
002146 荣盛发展 1.38 -2.82 2.30 0.26 房地产
002656 ST摩登 1.39 -4.79 0.11 2.17 纺织服饰
000861 海印股份 1.39 -6.08 3.97 1.10 商贸零售
600881 亚泰集团 1.39 -6.71 1.12 0.54 综合
600307 酒钢宏兴 1.39 -0.71 0.70 0.80 钢铁
000882 华联股份 1.41 -4.73 1.39 0.55 商贸零售
002247 聚力文化 1.41 -10.19 4.12 3.01 建筑材料
000669 ST金鸿 1.42 -4.70 0.29 2.14 公用事业
600162 香江控股 1.42 -1.39 0.63 0.73 房地产
600136 *ST明诚 1.43 -5.30 0.52 社会服务
601880 辽港股份 1.43 1.42 0.50 0.87 交通运输
000981 山子高科 1.43 -3.38 0.93 3.97 汽车
000971 ST高升 1.43 -4.67 0.98 5.46 通信
002470 金正大 1.43 -4.67 1.47 1.89 基础化工
002325 洪涛股份 1.44 -8.86 8.30 0.91 建筑装饰
600898 ST美讯 1.44 -5.26 0.42 电子
600811 东方集团 1.46 -3.31 1.37 0.29 商贸零售
600297 广汇汽车 1.46 -3.31 0.93 0.31 汽车
002310 东方园林 1.46 -7.59 3.16 1.32 建筑装饰
002217 合力泰 1.46 -8.18 4.42 2.11 电子
002305 南国置业 1.46 -2.01 1.81 2.17 房地产
600070 ST富润 1.47 -5.16 0.36 0.71 综合
603557 ST起步 1.48 -5.13 1.36 2.19 纺织服饰
600666 ST瑞德 1.49 -5.10 0.94 2.63 电子
002323 雅博股份 1.50 -6.25 2.50 5.13 建筑装饰
002663 普邦股份 1.51 -4.43 1.41 0.91 建筑装饰
002269 美邦服饰 1.52 -3.80 2.21 13.62 纺织服饰
002024 ST易购 1.55 -4.32 0.32 1.26 商贸零售
000889 ST中嘉 1.56 -4.88 0.84 6.19 通信
000413 东旭光电 1.56 -4.88 1.94 0.39 电子
600653 申华控股 1.57 -3.68 0.94 3.38 汽车
002426 胜利精密 1.59 -4.22 1.89 1.32 电子
002482 *ST广田 1.61 -4.73 0.48 建筑装饰
300198 纳川股份 1.61 -6.94 3.55 1.65 建筑材料
000809 铁岭新城 1.62 -5.26 5.59 0.47 房地产
600010 包钢股份 1.63 -0.61 1.07 1.40 钢铁
002210 飞马国际 1.64 -3.53 1.19 15.64 环保
000836 富通信息 1.66 -9.78 3.28 1.66 通信
600322 津投城开 1.66 -3.49 2.32 10.44 房地产
600527 江南高纤 1.67 -2.91 1.08 1.31 纺织服饰
600220 江苏阳光 1.68 -4.00 0.97 1.42 纺织服饰
002285 世联行 1.69 -5.06 1.36 1.11 房地产
002621 美吉姆 1.70 -9.09 5.32 3.84 社会服务
600462 ST九有 1.70 -5.03 0.32 21.01 通信
601588 北辰实业 1.71 -2.29 1.06 0.45 房地产
000620 *ST新联 1.72 -4.44 0.68 1.88 房地产
000560 我爱我家 1.73 -8.95 4.23 0.40 房地产
600606 绿地控股 1.73 -2.26 0.55 0.26 房地产
002321 华英农业 1.74 -5.43 1.07 3.57 农林牧渔
600231 凌钢股份 1.75 -2.23 0.61 0.64 钢铁
300197 节能铁汉 1.76 -0.56 1.14 0.94 建筑装饰
300266 兴源环境 1.77 -6.35 1.36 2.84 环保
002610 爱康科技 1.78 -2.20 1.98 2.77 电力设备
000659 珠海中富 1.79 -7.25 1.88 5.44 轻工制造
000908 景峰医药 1.79 -8.21 5.39 12.18 医药生物
000711 *ST京蓝 1.80 -3.74 1.61 环保
300167 ST迪威迅 1.80 -14.29 5.76 9.83 计算机
600569 安阳钢铁 1.81 -3.21 1.41 0.79 钢铁
600567 山鹰国际 1.81 -2.69 0.83 0.63 轻工制造
000564 ST大集 1.81 -4.74 1.20 2.72 商贸零售
002076 星光股份 1.81 -7.65 5.29 6.20 家用电器
002309 ST中利 1.81 -5.24 0.20 2.36 电力设备
002596 海南瑞泽 1.83 -9.41 3.79 1.50 建筑材料
000608 阳光股份 1.83 -9.85 2.99 0.57 房地产
300091 金通灵 1.84 -15.21 5.54 1.14 机械设备
600370 三房巷 1.84 -5.64 0.30 1.22 基础化工
600076 康欣新材 1.85 -10.19 1.76 0.55 轻工制造
600067 冠城大通 1.86 -8.37 3.53 0.38 房地产
600227 赤天化 1.86 -7.00 2.27 1.24 基础化工
300159 新研股份 1.87 -6.50 2.78 42.72 机械设备
600708 光明地产 1.87 -3.61 1.26 0.39 房地产
300370 安控科技 1.88 -5.53 1.68 4.35 机械设备
300108 ST吉药 1.89 -7.80 2.62 医药生物
000839 ST国安 1.89 -5.03 0.78 4.61 通信
601992 金隅集团 1.90 0.00 0.54 0.45 建筑材料
600255 鑫科材料 1.91 -5.91 3.76 2.52 有色金属
002021 *ST中捷 1.91 -4.98 1.65 机械设备
002502 ST鼎龙 1.91 -4.98 0.32 1.64 有色金属
002936 郑州银行 1.92 0.00 1.24 0.41 银行
002622 皓宸医疗 1.92 -9.86 3.24 2.73 医药生物
002542 中化岩土 1.94 -6.73 2.75 1.69 建筑装饰
002047 宝鹰股份 1.94 -7.18 1.78 3.71 建筑装饰
000718 苏宁环球 1.94 -3.48 1.66 0.62 房地产
000010 美丽生态 1.96 -8.41 5.53 4.14 建筑装饰
600871 石化油服 1.96 0.51 0.70 4.64 石油石化
600467 好当家 1.99 -3.86 1.94 0.86 农林牧渔
600518 ST康美 1.99 -4.78 1.43 3.91 医药生物
000592 平潭发展 1.99 -6.13 4.23 1.61 农林牧渔
002665 首航高科 1.99 -4.33 2.28 0.99 电力设备
300027 华谊兄弟 1.99 -3.86 1.89 5.42 传媒
002495 佳隆股份 1.99 -9.95 5.34 1.64 食品饮料

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。