海富收益519003基金净值增长率为0.98%,汇添富消费行业混合基金净值增长率为1.01%,工银瑞信文体产业股票基金净值增长率为0.98%。

偏债型基金净值最近一周增长龙虎榜(20150121)

中金在线/数据中心 2015-01-21 21:28:59 显示图片

@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
350001 天治财富 1.121 2.666 3.15% 3.70%
121001 国投融华 1.526 2.868 2.17% 2.84%
450001 国富收益 0.651 2.310 2.52% 2.61%
162205 泰达预算 1.211 2.826 1.36% 2.43%
310318 申万沪深300增强 1.684 2.477 3.62% 1.50%
519003 海富收益 0.000 0.000 -10000.00% 0.98%
070020 嘉实稳固 1.101 1.184 0.82% 0.92%
164808 工银四季 1.186 1.418 0.84% 0.85%
000782 国投岁增利C 0.000 0.000 -10000.00% 0.12%
340001 兴全转基 0.000 0.000 -10000.00% -2.38%
165509 信诚增强 1.181 1.351 1.44% -2.40%
253010 国联安安心 0.583 1.820 0.17% -16.36%
@平均值 -- 0.854 1.577 -2498.66% -0.43%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长